
© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

| Der Verein 15 REDS aus Wien veranstaltete sein zweites Qualifier | ||||||||||||||||||
| Turnier (dritthöchste Spielklasse) der Saison. | ||||||||||||||||||
| Das Turnier fand am Samstag den 11. April 2015 statt, insgesamt | ||||||||||||||||||
| fanden sich 15 Spieler in der Venue ein um am Turnier teilzunehmen. | ||||||||||||||||||
| Mit am Start war auch unser Mitglied Thomas Brandl. | ||||||||||||||||||
| Nach dem er bei seinen ersten Qualifier im letzten Monat sehr gut abgeschnitten hat kam er mit | ||||||||||||||||||
| viel Selbstvertrauen zum zweiten Turnier der Saison 2015. | ||||||||||||||||||
| Er musste in der Gruppe D gegen Eric Willemsen [15 Reds], Rudolf Nusser [ISC] und Günther | ||||||||||||||||||
| Meister [vereinlos] ran. | ||||||||||||||||||
| Und Thomas hatte sich auch viel vorgenommen, das bewies er gleich in seinem ersten Match. | ||||||||||||||||||
| Hier spielte er gegen Rudolf Nusser. Den ersten Frame holte sich unser Mitglied sehr deutlich. | ||||||||||||||||||
| Der zweite Frame plätscherte aber dann so dahin und keiner konnte sich absetzen. | ||||||||||||||||||
| Und ehe man sich versieht lag nur mehr Schwarz auf dem Tisch und Thomas Brandl wusste jetzt | ||||||||||||||||||
| sollte er den Frame und damit auch das Match fixieren. | ||||||||||||||||||
| Nach kurzen Save Duell lochte Thomas auch und gewann damit mit 2:0. | ||||||||||||||||||
| Gegen Günther Meister [vereinlos] startete der Rechtshänder aus Neumarkt/Ybbs sehr gut und | ||||||||||||||||||
| spielte ein 22 Break. Für Thomas Brandl war das das erste kleine High Break in seiner Turnierlauf- | ||||||||||||||||||
| bahn. Diesen Vorsprung lies er sich dann nicht mehr nehmen und stellte auf 1:0. | ||||||||||||||||||
| Im zweiten Frame ging es wieder eng her. Am Ende stand es 45:45 und eine 'Respottet Black' | ||||||||||||||||||
| musste den Frame entscheiden. | ||||||||||||||||||
| Doch hier dauerte es sehr lange bis der Schwarze Ball gelocht war, am Ende hatte Thomas Brandl | ||||||||||||||||||
| riesen Glück den er lochte Schwarz mit einem Fluke und gewann somit 2:0. | ||||||||||||||||||
| Gegen den Topgesetzten in seiner Gruppe, Eric Willemsen [15Reds], konnte sich unser Mitglied | ||||||||||||||||||
| in beiden Frames deutlich absetzen und gewann überraschend problemlos mit 2:0. Ebenfalls | ||||||||||||||||||
| erzielte hier Thomas Brandl ein Break von 22 Punkten. | ||||||||||||||||||
| Thomas Brandl gewann somit alle seine Gruppenmatches mit 2:0 und spielte 2x ein 22 Break. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Damit war für Thomas Brandl wieder (wie beim ersten Qualifier auch) im Viertelfinale Schluss. | ||||||||||||||||||
| Am Ende war es natürlich schade das sich Thomas Brandl für seine super Gruppenmatch Leistung | ||||||||||||||||||
| nicht belohnt hat. Denn das Zeug für ein Halbfinale oder Finale hat er auf alle Fälle. | ||||||||||||||||||
| Vielleicht fehlte am Ende auch ein bisschen die Turniererfahrung die Thomas Brandl nach erst | ||||||||||||||||||
| zwei Turnieren noch nicht hat. | ||||||||||||||||||
hier der Turnierraster ==> QUALIFIER 15REDS_2_2015 |
||||||||||||||||||
| Der erhoffte 'fixe Startplatz' für die Challenge [zweithöchste Spielklasse], die ersten 3 beim | ||||||||||||||||||
| Turnier erhalten diesen Startplatz für den nächsten Turnus, blieb ihm also auch hauchdünn verwehrt. | ||||||||||||||||||
| Am Ende steht ein geteilter 5. Platz und das High Break des Turniers (eine 22) zu Buche. | ||||||||||||||||||
| Herzliche Gratulation dazu. | ||||||||||||||||||
| Thomas Brandl kann trotzdem stolz auf seine Leistung sein, zwei Turniere, zweimal einen | ||||||||||||||||||
| 5.Platz erreicht. Ein guter Anfang ins Snooker Turnier Geschehen. | ||||||||||||||||||
| Wir wünschen viel Erfolg weiterhin und hoffen das es beim nächsten Turnier klappt sich mal ins | ||||||||||||||||||
| Halbfinale zu spielen und eventuell auch der Aufstieg in die Challenge gelingt. | ||||||||||||||||||
